Правила | Въздействие на правилото |
---|---|
Avoid landing page redirects | 0 |
Avoid plugins | 0 |
Configure the viewport | 0 |
Enable compression | 29.88 |
Leverage browser caching | 22.36 |
Reduce server response time | 1.61 |
Minify CSS | 0 |
Minify HTML | 0 |
Minify JavaScript | 2.56 |
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content | 32 |
Optimize images | 112.78 |
Prioritize visible content | 0 |
Size content to viewport | 48.64 |
Size tap targets appropriately | 0.06 |
Use legible font sizes | 0 |
Система за Управление на Съдържанието:
Език и регион: en_US
Роботизирани Ресурси:
Преходно Извличане на Ресурси:
Авторитет на страницата
Авторитет 33%
Moz Ранг
3.3/10
Степен на отпадане
8.60%
Tag за заглавие
45 Символа
Meta Описание
0 Символа
Ефективен URL адрес
19 Символа
Извадка
Съдържание на страницата
Облак от ключови думи
Плътност
Google Визуализация
Така изглеждате в резултатите от търсенето с Google
Robots.txt
Файла Не е Намерен
Sitemap.xml
Файла Не е Намерен
Възраст на Домейна
Информация за създаване на домейн
HTML5 Поддръжка
Размер на Страницата
HTML код и текст съотношение
Ключова дума | Бройка | Плътност |
---|---|---|
на | 544 | 4.28% |
за | 527 | 4.14% |
от | 297 | 2.34% |
награда | 198 | 1.56% |
периода | 166 | 1.31% |
Лотарията | 120 | 0.94% |
да | 117 | 0.92% |
седмична | 100 | 0.79% |
бележки | 98 | 0.77% |
лв. | 95 | 0.75% |
бележка | 94 | 0.74% |
касови | 86 | 0.68% |
данни | 66 | 0.52% |
спечели | 65 | 0.51% |
се | 62 | 0.49% |
или | 58 | 0.46% |
смарт | 52 | 0.41% |
със | 52 | 0.41% |
телефон | 51 | 0.40% |
получава | 49 | 0.39% |
Ключова дума | Бройка | Плътност |
---|---|---|
за периода | 163 | 1.28% |
награда за | 129 | 1.01% |
седмична награда | 99 | 0.78% |
за седмична | 95 | 0.75% |
в Лотарията | 76 | 0.60% |
касови бележки | 74 | 0.58% |
с касови | 53 | 0.42% |
бележка за | 48 | 0.38% |
на НАП | 47 | 0.37% |
5 | 42 | 0.33% |
касова бележка | 40 | 0.31% |
седмичната награда | 39 | 0.31% |
3 инча | 38 | 0.30% |
СИМ карти | 38 | 0.30% |
2 СИМ | 38 | 0.30% |
четириядрен процесор | 37 | 0.29% |
градуса зрителен | 36 | 0.28% |
дисплей със | 36 | 0.28% |
HD дисплей | 36 | 0.28% |
180 градуса | 36 | 0.28% |
Ключова дума | Бройка | Плътност |
---|---|---|
награда за периода | 128 | 1.01% |
за седмична награда | 94 | 0.74% |
седмична награда за | 94 | 0.74% |
с касови бележки | 45 | 0.35% |
Лотарията с касови | 40 | 0.31% |
5 | 38 | 0.30% |
карти | 38 | 0.30% |
2 СИМ карти | 38 | 0.30% |
2 СИМ | 38 | 0.30% |
процесор | 38 | 0.30% |
3 инча | 38 | 0.30% |
180 градуса зрителен | 36 | 0.28% |
инча HD дисплей | 36 | 0.28% |
с четириядрен процесор | 36 | 0.28% |
HD дисплей със | 36 | 0.28% |
със 180 градуса | 36 | 0.28% |
телефон с четириядрен | 34 | 0.27% |
бележки | 33 | 0.26% |
който | 32 | 0.25% |
както | 30 | 0.24% |
Ключова дума | Бройка | Плътност |
---|---|---|
за седмична награда за | 94 | 0.74% |
седмична награда за периода | 94 | 0.74% |
5 | 42 | 0.33% |
процесор | 40 | 0.31% |
СИМ карти | 38 | 0.30% |
2 СИМ | 38 | 0.30% |
2 СИМ карти | 38 | 0.30% |
5 | 38 | 0.30% |
3 инча | 38 | 0.30% |
четириядрен процесор | 37 | 0.29% |
3 инча HD дисплей | 36 | 0.28% |
инча HD дисплей със | 36 | 0.28% |
дисплей със 180 градуса | 36 | 0.28% |
със 180 градуса зрителен | 36 | 0.28% |
Лотарията с касови бележки | 35 | 0.28% |
телефон с четириядрен процесор | 34 | 0.27% |
който | 32 | 0.25% |
както | 30 | 0.24% |
която | 29 | 0.23% |
че | 28 | 0.22% |
Facebook Споделяне
Всичко: 3,351
Facebook Коментар
Всичко: 0
В LinkedIn
Всичко: 0
Pinterest
Всичко: 0
Група
Всичко: 0
Google Индекс
Всичко: 0
Google индекс за картинки
Всичко: 0
Bing Индекс
Всичко: 0
Yahoo Индекс
Всичко: 0
Yahoo Картинки
Всичко: 42
Не | Текст |
---|---|
1 | Лотария с касови бележки |
Не | Текст |
---|---|
1 | Вземи касова бележка |
2 | Въведи я |
3 | Спечели |
4 | Актуално |
5 | Регистрирай се |
6 | Въведи касова бележка |
7 | Победители |
8 | Актуално |
9 | Правила на играта |
10 | Лични данни |
Не | Текст |
---|---|
1 | Вход |
2 | Севдие Реджебова спечели 40-инчов смарт телевизор |
3 | Лотарияс касови бележки |
4 | Победител за месечна награда за периода 09.09.2018 г.-14.10.2018 г. |
5 | Победител за седмична награда за периода 23.09.2018 г. - 30.09.2018 г. |
6 | Победител за седмична награда за периода 16.09.2018 г. - 23.09.2018 г. |
7 | Победител за седмична награда за периода 09.09.2018 г. - 16.09.2018 г. |
8 | Победител за месечна награда за периода 12.08.2018 г. - 09.09.2018 г. |
9 | Победител за седмична награда за периода 02.09.2018 г. - 09.09.2018 г. |
10 | Победител за седмична награда за периода 26.08.2018 г. - 02.09.2018 г. |
11 | Победител за седмична награда за периода 19.08.2018 г. - 26.08.2018 г. |
12 | Победител за седмична награда за периода 12.08.2018 г. - 19.08.2018 г. |
13 | Победител за месечна награда за периода 15.07.2018 г. - 12.08.2018 г. |
14 | Победител за седмична награда за периода 05.08.2018 г. - 12.08.2018 г. |
15 | Победител за седмична награда за периода 29.07.2018 г. - 05.08.2018 г. |
16 | Победител за седмична награда за периода 22.07.2018 г. - 29.07.2018 г. |
17 | Победител за седмична награда за периода 15.07.2018 г. - 22.07.2018 г. |
18 | Победител за месечна награда за периода 10.06.2018 г. - 15.07.2018 г. |
19 | Победител за седмична награда за периода 08.07.2018 г. - 15.07.2018 г. |
Не | Текст |
---|---|
1 | Участвайте като регистрирате касовата си бележка |
Не | Текст | Линк | Тип |
---|---|---|---|
1 | Вход с Google профил | https://kasovbon.bg/google | image |
2 | www.kasovbon.bg | http://www.kasovbon.bg/ | text |
3 | www.kasovbon.bg | http://www.kasovbon.bg/ | text |
4 | kasovbon.bg | http://www.kasovbon.bg/ | text |
5 | www.kasovbon.bg | http://www.kasovbon.bg | text |
Не | Текст | Линк | Тип |
---|---|---|---|
1 | https://www.facebook.com/kasovbon/ | text | |
2 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | http://www.nap.bg | image |
3 | Вижте | http://www.nra.bg/page?id=126 | text |
4 | Вижте | http://www.nra.bg/document?id=10929 | text |
5 | Още причини да си искаш касовата бележка | http://www.nap.bg/page?id=126 | text |
6 | App Store | https://itunes.apple.com/bg/app/nra-mobile/id1055673232?mt=8 | text |
7 | Google Play | https://play.google.com/store/apps/details?id=io.uslugi.nramobile&hl=bg | text |
8 | NAP.BG | http://www.nap.bg | text |
Не | Meta Име | Meta Данни |
---|---|---|
1 | viewport | width=device-width |
Име | Информация |
---|---|
Created Date | |
Updated Date | |
Expired Date | |
Registrar Name | |
Isp Name | Council of Ministers |
Server Ip Address | 212.122.164.102 |
Server Country Name | Bulgaria |
Server Country Short Name | bg |
Server Region | Sofia-Capital |
Server City | Sofia |
Server Country Latitude | 42.6833 |
Server Country Longitude | 23.3167 |
С помощта на следните показатели ще разберете, до колко добре сте приложили OnPage/OffPage SEO за заглавната страница на Вашия уеб сайт.
SEO Успехи
4 от задачите са изпълнени - 26% SEO е покрит
SEO Предупреждения
2 от задачите имат Предупреждение - 12% SEO предупреждения
SEO Грешки
10 от задачите имат грешки - 62% SEO грешки
Скоростта на уебсайта има огромно влияние върху производителността му, скоростта влияе пряко върху използваемостта, приходите и дори класирането на уеб сайта в търсещите машини. С намаляването на времето за зареждане на уеб страниците, потребителите се разсейват по-малко и са по-добре фокусирани в използването на предложения от сайта Ви потребителски интерфейс. При добра бързина на зареждане на страниците в уеб сайта, търсачките е по-вероятно да Ви възнаградят, като класират сайта преди други със съответно съдържание, но по-ниска скорост на зареждане.
Уеб сайт заглавие
Успех! Вашето заглавие е оптимизирано
Уеб сайт описание
Danger! Unable to find website description, Make sure you have put the website title between <code>meta description</code> tags.
Robots.txt
Внимание! Robots.txt файла не е намерен
Sitemap.xml
Внимание! Sitemap.xml файл не е намерен
Yahoo Индекс
Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката на Google
Google индекс за картинки
Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката за изображения в Google
Google Индекс
Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката на Google
Резултат на Google за Desktop
Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Desktop Score.
Резултат на Google за Мобилни устройства
Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Mobile Score.
Заглавия
Успех! H1 и H2 HTML тагове са намерени на Вашият уебсайт
Черен Списък (Google Безопасно)
Информацията не е налична.
Уеб сайт валидатор (W3C)
Опасност! Намерени са твърде много грешки в уебсайта Ви
Домейн авторитет
Опасност! Домейн Авторитета на Вашият уеб сайт е твърде нисък
Авторитет на страницата
Опасност! Авторитета на уебсайта Ви е твърде нисък
GZIP Компресия
Опасност! GZIP не е налице на Вашият сървър
Фавикон
Опасност! Favicon не е намерен
Не | Държава | Класиране |
---|---|---|
1 | Bulgaria | 760 |
Не | Ключова дума | Алекс Търсене |
---|---|---|
1 | касов бон | 32.44% Завършен (успех) |
2 | лотария нап | 24.23% Завършен (успех) |
3 | нап | 7.92% Завършен (успех) |
4 | nap | 5.27% Завършен (успех) |
5 | касов бон лотария | 5.09% Завършен (успех) |
Домейн (ТДЛ) и правописна грешка | Статус |
---|---|
kasovbon.co | Свободен |
kasovbon.us | Свободен |
kasovbon.com | Свободен |
kasovbon.info | Свободен |
kasovbon.org | Свободен |
kasovbon.net | Свободен |
iasovbon.bg | Свободен |
masovbon.bg | Свободен |
jasovbon.bg | Свободен |
oasovbon.bg | Свободен |
lasovbon.bg | Свободен |
pasovbon.bg | Свободен |
Тип | Име | Стойност | Клас | ТТЛ |
A | kasovbon.bg | 212.122.164.102 | IN | 25 |
NS | kasovbon.bg | bob.ns.cloudflare.com | IN | 15226 |
NS | kasovbon.bg | lara.ns.cloudflare.com | IN | 15226 |
MX | kasovbon.bg | mail.kasovbon.bg | IN | 300 |
Години опит и придържане към най-новите тенденции в разработването на софтуер са доверени партньори и гаранция от Девзон Тех за успеха на Вашия уеб проект.
© 2022 - Девзон тех SEO инструмент | Уеб разработка на Девзон Тех ЕООД