Правила | Въздействие на правилото |
---|---|
Avoid landing page redirects | 0 |
Avoid plugins | 0 |
Configure the viewport | 0 |
Enable compression | 0 |
Leverage browser caching | 18 |
Reduce server response time | 0 |
Minify CSS | 0.09 |
Minify HTML | 0 |
Minify JavaScript | 0.18 |
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content | 16 |
Optimize images | 340.96 |
Prioritize visible content | 0 |
Size content to viewport | 0 |
Size tap targets appropriately | 0.25 |
Use legible font sizes | 0 |
Система за Управление на Съдържанието:
Език и регион: en_US
Роботизирани Ресурси:
Преходно Извличане на Ресурси:
Авторитет на страницата
Авторитет 49%
Moz Ранг
4.9/10
Степен на отпадане
46.80%
Tag за заглавие
46 Символа
Meta Описание
0 Символа
Ефективен URL адрес
20 Символа
Извадка
Съдържание на страницата
Облак от ключови думи
Плътност
Google Визуализация
Така изглеждате в резултатите от търсенето с Google
Robots.txt
Файла е Намерен
Sitemap.xml
Файла Не е Намерен
Възраст на Домейна
Информация за създаване на домейн
HTML5 Поддръжка
Размер на Страницата
HTML код и текст съотношение
Ключова дума | Бройка | Плътност |
---|---|---|
на | 35 | 6.19% |
за | 14 | 2.48% |
ЕС | 6 | 1.06% |
Съвета | 6 | 1.06% |
Програма | 6 | 1.06% |
управление | 6 | 1.06% |
Борисов | 6 | 1.06% |
Българското | 6 | 1.06% |
информация | 5 | 0.88% |
Премиерът | 5 | 0.88% |
Република | 5 | 0.88% |
България | 5 | 0.88% |
председателство | 4 | 0.71% |
2017 | 4 | 0.71% |
2021 | 4 | 0.71% |
МС | 4 | 0.71% |
Бойко | 4 | 0.71% |
правителството | 4 | 0.71% |
Борисов: | 3 | 0.53% |
Министър | 3 | 0.53% |
Ключова дума | Бройка | Плътност |
---|---|---|
Съвета на | 6 | 1.06% |
на Съвета | 6 | 1.06% |
Програма | 6 | 1.06% |
на ЕС | 6 | 1.06% |
Премиерът | 5 | 0.88% |
председателство на | 4 | 0.71% |
Република България | 4 | 0.71% |
Българското председателство | 4 | 0.71% |
на МС | 4 | 0.71% |
Програма за | 4 | 0.71% |
за управление | 4 | 0.71% |
на правителството | 4 | 0.71% |
+359 | 3 | 0.53% |
на Република | 3 | 0.53% |
Министър | 3 | 0.53% |
Новини | 3 | 0.53% |
Заседания | 3 | 0.53% |
Заседания на | 3 | 0.53% |
Приоритети за | 2 | 0.35% |
открито управление | 2 | 0.35% |
Ключова дума | Бройка | Плътност |
---|---|---|
на Съвета на | 6 | 1.06% |
Съвета на ЕС | 6 | 1.06% |
Премиерът | 5 | 0.88% |
Българското председателство на | 4 | 0.71% |
председателство на Съвета | 4 | 0.71% |
Програма за | 4 | 0.71% |
Заседания на МС | 3 | 0.53% |
Новини | 3 | 0.53% |
Министър | 3 | 0.53% |
Заседания на | 3 | 0.53% |
на Република България | 3 | 0.53% |
България за периода | 2 | 0.35% |
председател | 2 | 0.35% |
Състав на | 2 | 0.35% |
Състав на правителството | 2 | 0.35% |
правителството Приоритети | 2 | 0.35% |
Приоритети за управление | 2 | 0.35% |
Програма на | 2 | 0.35% |
управление Програма | 2 | 0.35% |
2017 2021 | 2 | 0.35% |
Ключова дума | Бройка | Плътност |
---|---|---|
на Съвета на ЕС | 6 | 1.06% |
Премиерът | 5 | 0.88% |
председателство на Съвета на | 4 | 0.71% |
Българското председателство на Съвета | 4 | 0.71% |
Новини | 3 | 0.53% |
Министър | 3 | 0.53% |
Заседания на МС | 3 | 0.53% |
2017 2021 | 2 | 0.35% |
председател Състав на | 2 | 0.35% |
Състав на правителството | 2 | 0.35% |
на правителството Приоритети | 2 | 0.35% |
правителството Приоритети за | 2 | 0.35% |
за управление 2017 | 2 | 0.35% |
Програма на Съвета | 2 | 0.35% |
Партньорство за открито | 2 | 0.35% |
правителството на Република България | 2 | 0.35% |
2021 Партньорство | 2 | 0.35% |
Партньорство за | 2 | 0.35% |
Правителство | 2 | 0.35% |
Партньорство за открито управление | 2 | 0.35% |
Facebook Споделяне
Всичко: 1,739
Facebook Коментар
Всичко: 0
В LinkedIn
Всичко: 0
Pinterest
Всичко: 0
Група
Всичко: 0
Google Индекс
Всичко: 0
Google индекс за картинки
Всичко: 0
Bing Индекс
Всичко: 28
Yahoo Индекс
Всичко: 1,430,000
Yahoo Картинки
Всичко: 213
Не | Текст |
---|---|
1 | Премиерите Борисов и Нетаняху откриха паметник в Тел Авив, посветен на спасяването на българските евреи през 1943 г. |
2 | Премиерът Борисов: С Република Македония направихме така, че вместо да спорим, заедно честваме героите си |
3 | Глобален център за партньорство на държавите от ЦИЕ и Китай договориха премиерите Бойко Борисов и Ли Къцян |
4 | Премиерът Бойко Борисов: Форматът „16+1“ не противопоставя никого в Европа |
5 | Премиерът Борисов пред Европейския парламент: Най-големият ни успех са Западните Балкани |
Не | Текст |
---|---|
1 | Новини |
Не | Текст |
---|---|
1 | Министерски съвет |
2 | Правителствена информационна служба |
Не | Текст | Линк | Тип |
---|---|---|---|
1 | EN | http://government.bg/en | text |
2 | Министерски съвет Република България | http://government.bg/bg | text |
3 | Council of Ministers of the Republic of Bulgaria | http://government.bg/en | text |
4 | Новини | http://government.bg/bg/prestsentar/novini | text |
5 | Предстоящи събития | http://government.bg/bg/prestsentar/predstoyashti-sabitia | text |
6 | Заседания на МС | http://government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms | text |
7 | Видео | http://government.bg/bg/prestsentar/video | text |
8 | Галерия | http://government.bg/bg/prestsentar/galeria | text |
9 | Функции и структура | http://government.bg/bg/administratsia/funktsii-i-struktura | text |
10 | Профил на купувача | http://government.bg/bg/administratsia/profil-na-kupuvacha | text |
11 | Бюджет | http://government.bg/bg/administratsia/byudzhet | text |
12 | Документи | http://government.bg/bg/administratsia/dokumenti | text |
13 | Достъп до обществена информация | http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia | text |
14 | Регистри / портали | http://government.bg/bg/administratsia/registri-portali | text |
15 | Помощна информация | http://government.bg/bg/administratsia/pomoshtna-informatsia | text |
16 | Пресцентър | http://government.bg/bg/prestsentar | text |
17 | Администрация | http://government.bg/bg/administratsia | text |
18 | Новини | http://government.bg/bg/prestsentar/novini | text |
19 | Предстоящи събития | http://government.bg/bg/prestsentar/predstoyashti-sabitia | text |
20 | Заседания на МС | http://government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms | text |
Не | Текст | Линк | Тип |
---|---|---|---|
1 | Система за правна информация | http://pris.government.bg/prin/login.aspx?returnurl=%2fprin%2fdefault.aspx | text |
Не | Meta Име | Meta Данни |
---|---|---|
1 | viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1.0, user-scalable=no |
Име | Информация |
---|---|
Created Date | |
Updated Date | |
Expired Date | |
Registrar Name | |
Isp Name | Council of Ministers |
Server Ip Address | 212.122.160.97 |
Server Country Name | Bulgaria |
Server Country Short Name | bg |
Server Region | Sofia-Capital |
Server City | Sofia |
Server Country Latitude | 42.6977 |
Server Country Longitude | 23.3219 |
С помощта на следните показатели ще разберете, до колко добре сте приложили OnPage/OffPage SEO за заглавната страница на Вашия уеб сайт.
SEO Успехи
6 от задачите са изпълнени - 39% SEO е покрит
SEO Предупреждения
3 от задачите имат Предупреждение - 18% SEO предупреждения
SEO Грешки
7 от задачите имат грешки - 43% SEO грешки
Скоростта на уебсайта има огромно влияние върху производителността му, скоростта влияе пряко върху използваемостта, приходите и дори класирането на уеб сайта в търсещите машини. С намаляването на времето за зареждане на уеб страниците, потребителите се разсейват по-малко и са по-добре фокусирани в използването на предложения от сайта Ви потребителски интерфейс. При добра бързина на зареждане на страниците в уеб сайта, търсачките е по-вероятно да Ви възнаградят, като класират сайта преди други със съответно съдържание, но по-ниска скорост на зареждане.
Уеб сайт заглавие
Успех! Вашето заглавие е оптимизирано
Уеб сайт описание
Danger! Unable to find website description, Make sure you have put the website title between <code>meta description</code> tags.
Robots.txt
Успех! Файлът Robots.txt съществува във Вашият уебсайт
Sitemap.xml
Внимание! Sitemap.xml файл не е намерен
Yahoo Индекс
Успех! Повече от 50 страници са индексирани в търсачката.
Google индекс за картинки
Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката за изображения в Google
Google Индекс
Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката на Google
Резултат на Google за Desktop
Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Desktop Score.
Резултат на Google за Мобилни устройства
Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Mobile Score.
Заглавия
Внимание! Намерен е само tag H1 на уебсайта Ви
Черен Списък (Google Безопасно)
Информацията не е налична.
Уеб сайт валидатор (W3C)
Внимание! Вашият уеб сайт съдържа някои грешки
Домейн авторитет
Опасност! Домейн Авторитета на Вашият уеб сайт е твърде нисък
Авторитет на страницата
Опасност! Авторитета на уебсайта Ви е твърде нисък
GZIP Компресия
Опасност! GZIP не е налице на Вашият сървър
Фавикон
Успех! Favicon Намерена
Не | Държава | Класиране |
---|---|---|
1 | Bulgaria | 104 |
2 | India | 111,302 |
3 | Romania | 20,933 |
4 | United States | 635,167 |
5 | Serbia | 14,961 |
Не | Ключова дума | Алекс Търсене |
---|---|---|
1 | мосв | 3.30% Завършен (успех) |
2 | риосв благоевград | 2.68% Завършен (успех) |
3 | мосв регистри | 1.94% Завършен (успех) |
4 | агенция по заетостта | 1.72% Завършен (успех) |
5 | административен регистър | 1.69% Завършен (успех) |
Домейн (ТДЛ) и правописна грешка | Статус |
---|---|
government.co | Свободен |
government.us | Свободен |
government.com | Свободен |
government.info | Свободен |
government.org | Свободен |
government.net | Свободен |
tovernment.bg | Свободен |
vovernment.bg | Свободен |
fovernment.bg | Свободен |
bovernment.bg | Свободен |
yovernment.bg | Свободен |
hovernment.bg | Свободен |
Тип | Име | Стойност | Клас | ТТЛ |
A | government.bg | 212.122.160.97 | IN | 15030 |
NS | government.bg | eagle.government.bg | IN | 936 |
NS | government.bg | dove.government.bg | IN | 936 |
NS | government.bg | leo.government.bg | IN | 936 |
MX | government.bg | ironport2.government.bg | IN | 86400 |
MX | government.bg | ironport.government.bg | IN | 86400 |
TXT | government.bg | MS=ms84837112 | IN | 86400 |
TXT | government.bg | v=spf1 mx a:ironport.government.bg a:ironport2.government.bg a:eunet.government.bg a:eunet2.government.bg a:mx.saref.government.bg a:mail.mpes.government.bg a:webserver1.government.bg ip4:46.10.214.130 include:spf.protection.outlook.com ~all | IN | 86400 |
Години опит и придържане към най-новите тенденции в разработването на софтуер са доверени партньори и гаранция от Девзон Тех за успеха на Вашия уеб проект.
© 2022 - Девзон тех SEO инструмент | Уеб разработка на Девзон Тех ЕООД